
Welcome to
Miyabi Onitsuka
Blog
News
Schedule
開催日 | 大会名 | 種目 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2016.1.23 | LAAX OPEN (Switzerland/Laax) | スロープスタイル | 3位 | 62.85 |
2016.8.23 | The Mile High by Carltondry (Australia) | スロープスタイル | 3位 | 658.80 |
2016.11.10~ | FIS World Cup (Italy/Milano) | |||
2016.11.23~ | FIS World Cup (South Korea/ PyeongChang) | ビッグエアー | 7位 | 83.50 |
2016.12.1~ | FIS World Cup (Germany/Mönchengladbach) | ビッグエアー | 3位 | 146.00 |
2017.1.7~ | FIS World Cup (Russia/Moscow) | ビッグエアー | 9位 | 64.50 |
2017.1.13 | FIS World Cup (Austria/Kreischberg) | スロープスタイル | 9位 | 63.75 |
2017.1.27 | FIS World Cup (Italy/Seiser Alm) | スロープスタイル | 4位 | 68.60 |
2017.2.9- | FIS World Cup (Canada/Quebec) | ビッグエアー スロープスタイル | 6位(棄権) 棄権 | |
2017.2.27 | Burton US Open (US/Colorado) | スロープスタイル | 5位 | 66.6 |
2017.3.11 | World Snowboard Championships | スロープスタイル | 3位 | 77.4 |

Who am I
熊本県出身のスロープスタイルのスノーボーダー。
両親のサポートを受け、5歳から福岡にある屋内施設で腕を磨く。2011年、世界有数のコンテスト『Volcom Peanut Butter Rail Jam』において12歳という史上最年少の若さ、そして日本人初の優勝を飾り、世界レベルの実力を見せつけた。
2015年のクライシュベルク世界選手権では、男女を通じて史上最年少となる16歳3ヶ月で日本女子初の金メダルを獲得。そして同年、スノーボード界の歴史を塗り替える活躍と将来性を文部科学省に評価され、スポーツ功労者として「文部科学大臣顕彰」を受賞。圧倒的な実力と知名度を兼ね備える。現在は2017年の世界選手権での連覇、2018年の平昌オリンピックでのメダル獲得を目指しトレーニングを重ねている。